Oferta (Sumário e Material Publicitário)
Características da Oferta | ||
---|---|---|
Emissor | BB Renda de Papéis Imobiliários Fundo de Investimento Imobiliário – FII. | |
Tipo de Oferta |
|
|
Coordenador Líder | BB-Banco de Investimento S.A. | |
Instituição Administradora e Gestora do Fundo | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Escriturador | Votorantim Asset Management Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários Ltda. | |
Volume Total da Oferta | Até R$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhões de reais). | |
Valor Nominal Unitário das Cotas | R$ 1.000,00 (mil reais), na data de Subscrição e Integralização das Cotas Ofertadas. | |
Montante Mínimo de Investimento na Emissão | R$ 10.000,00 (dez mil reais) | |
Regime de Colocação | A distribuição das Cotas Ofertadas foi realizada pela Instituição Líder, sob o regime de melhores esforços de colocação. | |
Amortização das Cotas | Não há amortização programada. O Administrador, a seu exclusivo critério, poderá amortizar as Cotas sempre que ocorresse impossibilidade de alocação dos recursos do Fundo nos Ativos Alvo, mediante o pagamento uniforme a todos os Cotistas de parcela do valor de suas Cotas. | |
Local de Admissão e Negociação das Cotas | As Cotas estão registradas para negociação no mercado secundário no mercado de bolsa administrado pela B3 S.A. – Brasil, Bolsa e Balcão. | |
Publicidade e Divulgação de Informações do Fundo | Todos os anúncios, atos e/ou fatos relevantes relativos ao Fundo serão disponibilizados nos endereços físicos e eletrônicos:
Adicionalmente à disponibilização nos endereços físicos e eletrônicos do Administrador, as informações descritas a seguir serão enviadas aos Cotistas por carta e/ou correio eletrônico: (i) resumo das decisões tomadas pela Assembleia Geral de Cotistas; (ii) extrato semestral da conta de depósito acompanhado do valor do patrimônio do Fundo no início e no fim do período, o valor patrimonial da Cota, e a rentabilidade apurada no período, bem como o saldo e valor das Cotas no início e no final do período e a movimentação ocorrida no mesmo intervalo, se for o caso; (iii) informações sobre a quantidade de Cotas de sua titularidade e respectivo valor patrimonial, bem como o comprovante para efeitos de declaração de imposto de renda; e (iv) convocação da Assembleia Geral de Cotistas. |